Поддержание давления на двух значениях задания.
Устанавливать значения заданий давления в диапазоне, от Pн = 0 до Pв = 10 бар.:
- дневной режим, предустановленное задание, Рп1= 4 бар,
- ночной режим, предустановленное задание, Рп2= 2 бар.
Датчик давления (сигнал ОС) с диапазоном измерения, от Pдн = 0 до Pдв = 16 бар, (4…20 мА).
Таблица. Пример программной конфигурации с двумя уровнями предустановленного задания.
№ | Код (массив) | Наименование функции | Знач | Примечание |
1 | Проведите процедуру «Быстрый старт» | |||
2 | 1-00 | Режим конфигурирования | 3 | Замкн. контур процесса– ПИ- рег. с ОС |
3 | 1-71 | Задержка запуска, с | 3 | От момента подачи сигнала на кл.18 |
4 | 3-03 | Максимальное задание, бар | 10 | Верхнее знач. диапазона задания Рв, бар |
5 | 3-10(0)* | Предустан. задание давления N, % | 40 | Рп1= 4 бар |
6 | 3-10(1)* | Предустан. задание давления N, % | 20 | Рп2= 2 бар |
7 | 3-15 | Источник задания 1 | 0 | Не используется |
8 | 3-16 | Источник задания 2 | 0 | Не используется |
9 | 3-17 | Источник задания 3 | 0 | Не используется |
10 | 3-41 | Время разгона, с | 5 | Настройка от гидроудара |
11 | 3-42 | Время замедления, с | 5 | Настройка от гидроудара |
12 | 4-10 | Направление вращения | 0 | По часовой стрелке |
13 | 4-12 | Мин. скорость вращения, Гц | 15 | Рекомендуемая миним. скорость |
14 | 4-14 | Макс. скорость вращения, Гц | 50 | Номинальная паспортная скорость |
15 | 6-22 | Кл. 60 малый ток, мА | 4 | Нижнее значение сигнала на входе 2 |
16 | 6-25 | Кл. 60 высокое задание, бар | 16 | Верхнее знач. диапазона датчика, Pдв |
17 | 7-20 | Источник ОС для ПИ регулят. | 2 | Аналоговый вход 2, кл. 60. |
18 | 7-33 | Пропорцион. коэф. ПИ- регул. | 1 | Настройка от перерегулирования |
19 | 7-34 | Интегральн. коэф. ПИ- регул. | 8 | Настройка от перерегулирования |
Примечание:
1. .*- Вычислить, в диапазоне, от 0 до + 100%, значение для пар. 3-10(0): N = 100 Pп/ Pв (%).
2. Значения остальных параметров- «по умолчанию».
2. В режиме «АВТО» на клемму 18 подается команда пуска/останова (РЭ, рис Б1).
3. Выбор задания: (РЭ, рис Б1).
- кл.33: «ОТКЛ»- 4 бар;
- кл.33: «ВКЛ»- 2 бар.
Пар. 5-1*, таблица «Бит 0».
4. Считывать:
а) установленные значения задания в пар. 16-01(бар),
б) фактическое значение по сигналу датчика ОС в пар. 16-52 (бар).