Механизм электрический прямоходный МЭП

- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
ПРЕДНАЗНАЧЕН для перемещения объектов регулирования в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами регулирующих или управляющих устройств.
- Обеспечивает поступательное перемещение объекта регулирования.
- Устанавливается непосредственно на объекте регулирования.
- Регулирование хода выдвижной тяги концевыми выключателями.
- Функционально заменяет МЭО-40, -100, -250, МЭОК и т.п.
ИСПОЛНЕНИЯ
| Обозначение механизма | Номинальная нагрузка (тяговое усилие) на выдвижной тяге, Н | Номинальное значение времени полного хода выдвижной тяги, с | Номинальное значение полного хода выдвижной тяги, мм | Потребляемая мощность, не более Вт |
| МЭП-М-800/30-220 | 800 | 30 | 220 | 60 |
| МЭП-М-1600/45-400 | 1600 | 45 | 400 | 80 |
| МЭП-М-5000/60-530 | 5000 | 60 | 530 | 120 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Режим работы механизма | Повторно-кратковременный с частыми пусками, реверсивный |
| Максимальная частота включений в 1 ч | 630 |
| Продолжительность включений, % от периодичности включений до | 25 |
| При реверсировании интервал времени между включением и выключением на обратное направление должен быть, мс, не менее | 50 |
| Рабочее положение механизма в пространстве | Произвольное |
| Электропитание механизма | 220 В, 50 Гц |
| Датчик обратной связи | «Токовый» 4-20мА |
| Управление | Контактное, при помощи двух реле |
| Ручное управление | 2 кнопки вперед-назад |
| Ток управляющей цепи, мА, не более | 20 |
| Степень защиты, (код IP) | IP50 |
| Температура окружающей среды, °С | от -30 до +40 |
| Габаритные размеры, мм, не более: МЭП-М-800 МЭП-М-1600 МЭП-М-5000 | 520х95х135 580х105х170 750х130х185 |
| Масса, кг, не более: МЭП-М-800 МЭП-М-1600 МЭП-М-5000 | 4 6 12 |
СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Механизм исполнительный тип МЭП-М-800/30-220
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | НПП ПРОМА |
| Режим работы | Рабочий |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


