Датчик давления микропроцессорный многопредельный ДДМ-03МИ-02-250ДА (газ, воздух) без индикации абсолютного давления

- Под заказ
- Код: 1363
Отправка с 06 мая 2026319,48 руб.
Описание
ИСПОЛНЕНИЯ
| Тип | Модель | Предел измерений кПа | Перегрузка кПа | Рабочее давление МПа | Рабочая среда |
| ДДМ-03-ДИ ДДМ-03-ДИ-Ех | ДДМ-03-40 ДИ / ДДМ-03-40 ДИ-Ех | 40 | 80 |
| Газ, жидкость |
| ДДМ-03-60 ДИ / ДДМ-03-60 ДИ-Ех | 60 | 120 |
| ||
| ДДМ-03-100 ДИ / ДДМ-03-100 ДИ-Ех | 100 | 200 |
| ||
| ДДМ-03-160 ДИ / ДДМ-03-160 ДИ-Ех | 160 | 320 |
| ||
| ДДМ-03-250 ДИ / ДДМ-03-250 ДИ-Ех | 250 | 500 |
| ||
| ДДМ-03-400 ДИ / ДДМ-03-400 ДИ-Ех | 400 | 800 |
| ||
| ДДМ-03-600 ДИ / ДДМ-03-600 ДИ-Ех | 600 | 1200 |
| ||
| ДДМ-03-1000 ДИ / ДДМ-03-1000 ДИ-Ех | 1000 | 2000 |
| ||
| ДДМ-03-1600 ДИ / ДДМ-03-1600 ДИ-Ех | 1600 | 3200 |
| ||
| ДДМ-03-2500 ДИ / ДДМ-03-2500 ДИ-Ех | 2500 | 5000 |
| ||
| ДДМ-03-ДВ ДДМ-03-ДВ-Ех | ДДМ-03-40 ДВ / ДДМ-03-40 ДВ-Ех | -40 | -100 |
| |
| ДДМ-03-60 ДВ / ДДМ-03-60 ДВ-Ех | -60 | -100 |
| ||
| ДДМ-03-100 ДВ / ДДМ-03-100 ДВ-Ех | -100 | -100 |
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 – 20 |
| Напряжение питания датчика, постоянный ток, В | = 24±6 |
| Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 |
| Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более | ±0,5 |
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,45 |
| Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,6 |
| Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 |
|
| ДДМ-03-ДИ (ДВ, ДИВ) | от - 40°С до 80°С |
| ДДМ-03-ДД | от 0°С до 80°С |
| Температура рабочей среды | от - 40°С до 85°С |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP54 |
| Наработка на отказ, час | 200000 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НПП ПРОМА |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 319,48 руб.


