Аналоговый датчик давления ДДМ-ДИЖ-200

- Под заказ
- Код: 1387
Отправка с 06 мая 2026270,48 руб.
Описание
ИСПОЛНЕНИЯ
| Модель | Предел измеряемого давления, кПа (кг/см2) | Допустимая перегрузка, кПа | Рабочая среда |
| ДДМ-0,25ДИВ | ±0,25 | ±1 | воздух, природный газ |
| ±0,125 | |||
| ±0,08 | |||
| ±0,05 | |||
| ДДМ-2.5ДИ | 2,5 | 10 | воздух, природный газ |
| 1,6 | |||
| 1,0 | |||
| 0,6 | |||
| ДДМ-10ДИ | 10,0 | 75 | воздух, природный газ |
| 6,0 | |||
| 4,0 | |||
| 2,5 | |||
| ДДМ- 40ДИ | 40,0 | 200 | воздух, природный газ |
| 25,0 | |||
| 16,0 | |||
| 10 | |||
| ДДМ- 200ДИ | 200 | 400 | воздух, природный газ |
| 160 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| ДДМ- 200ДИЖ | 200 | 400 | воздух, природный газ, нейтральные жидкости |
| 160 | |||
| 100 | |||
| 60 | |||
| ДДМ-2500ДИ | 2500 | 5000 | воздух, природный газ, нейтральные жидкости |
| 2000 | |||
| 1600 | |||
| 1000 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Предел допустимой основной погрешности,% | ± 1 |
| Значения выходного сигнала постоянного тока, мА: |
|
| код 42 | 4-20 |
| код 05 | 0-5 |
| Напряжение питания, постоянный ток, В: | =36/24± 1 |
| переменный ток, В | ~24± 3 |
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (4-20)мА, Ом: |
|
| при питании постоянным током напряжением 36В | 0 – 1000 |
| при питании постоянным током напряжением 24В или переменным током напряжением 24В (трансформатор) | 0 – 500
|
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (0-5)мА,: Ом | 0 – 2500 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -30 до +85 |
| Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона, %, не более | 0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
| Степень защиты, (код IP) | IP54 |
| Габаритные размеры, мм : длина х ширина х высота | 108х58х41 / 108х98х34 |
| Масса, кг | 0,6 / 0.8 |
ПРИМЕЧАНИЕ.
1. Пределы измерения давлений и значение выходного сигнала в каждой модели выбираются и переключаются потребителем, для этого необходимо снять крышку с корпуса датчика.
2. Исходное положение переключателей, если это не оговорено в заявке, соответствует максимальному диапазону модели и выходному сигналу (0 – 5) мА.ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ/СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
![]() | ![]() |
|
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ Датчик давления ДДМ-2,5ДИ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НПП ПРОМА |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид выходного сигнала | Аналоговый |
Информация для заказа
- Цена: 270,48 руб.



