Датчик-реле давления газ, воздух механический ДРДМм-5 (1-5кПа)

- Под заказ
- Код: 1501
Отправка с 06 мая 2026136,83 руб.
Описание
ИСПОЛНЕНИЯ
| Модель | Рабочий диапазон (уставки) | Перегрузка, кПа | |
| кПа | мм. вод. ст. |
| |
| ДРДМ-0,5-ДИ | 0,2-0,5 | 20-50 | 50 |
| ДРДМ-1-ДИ | 0,2-1 | 20-100 | 50 |
| ДРДМ-5-ДИ | 1-5 | 100-500 | 50 |
| ДРДМ-15-ДИ | 5-15 | 500-1500 | 50 |
| ДРДМ-40-ДИ | 10-40 | 1000-4000 | 50 |
ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ТОКОВ НАГРУЗКИ
| Коммутируемое напряжение | Тип нагрузки | |
| Активная, А | Индуктивная (tg φ=0.4), А | |
| 110В (50 Гц) | 3 | 3 |
| 220В (50 Гц) | 2 | 1,5 |
| 5В постоянного тока | 4 | 3 |
| 12В постоянного тока | 3 | 2 |
| 24В постоянного тока | 2 | 1,5 |
| 110В постоянного тока | 0,4 | 0,4 |
| 220В постоянного тока | 0,2 | 0,2 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Макс. рабочее давление | 50кПа |
| Соединение для подачи давления | G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228 |
| Температура окружающей среды,°C | от -15 до +70 |
| Напряжение при переключении, В | ~ (24..250) / = (24..250) |
| Электрическое соединение | Винтовая клемма |
| Степень защиты, (код IP) | IP 54 |
| Ресурс включений, не менее | 200 000 |
| Диапазон регулирования | ±10% |
УСТРОЙСТВО/ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ/СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
![]() | ![]() |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ
Датчик-реле давления ДРДМ-1
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НПП ПРОМА |
| Контролируемая среда | Воздух |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 136,83 руб.



