Измеритель параметров Прома-ИП-010-4х (щитовой и настенный)

- Под заказ
- Код: 1545
Отправка с 06 мая 2026192,51 руб.
Описание
| ПРЕДНАЗНАЧЕН для визуального контроля температуры измерений и выдачи сигнала (уставка реле) про превышению (MAX) и уменьшению (MIN) заданной температуры.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в устройствах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в системах теплообеспечения, вентиляции, сушилках, печей.
| | |
| ПРИБОР ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ | ||
| · измерение сигнала от внутреннего датчика температуры. · преобразование и индикация текущего значения измеряемого параметра на цифровом светодиодном индикаторе; · сравнение текущего значения параметра с двумя установленными границами (уставками) и выдача двух дискретных сигналов при выходе контролируемого параметра за границы «MIN» и «MAX»; · Аналог приборов ТУДЭ, ТЭ | ||
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Диапазон измерения, 0С | от -50 до +100 | |
| Точность измерения, % | 1 | |
| Напряжение питания (постоянный ток), В | 24±4 | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 3 | |
| Разрядность индикатора | 4 | |
| Дискретность индикации температуры, 0С | 0,1 | |
| Дискретность задания уставки, 0С | 1 | |
| Тип выхода | Реле | |
| Дискретность задания гистерезиса, 0С | 1 | |
| Количество уставок | 2 | |
| Нагрузка на релейные выхода при =30В, не более, А | 2 | |
| Температура окружающего воздуха, ºС | от - 40 до + 60 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 80 % при 35 ºС | |
| Штуцер | М20х1,5 или G1/2 | |
| Длина монтажной части, L, не более, мм | 80, 100, 120, 160, 200 | |
| Масса, не более, кг | 0,6 | |
|
| ||
| СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||
|
|
| |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ | ||
| Реле температуры РТ-015 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | НПП ПРОМА |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 192,51 руб.


