ДАМ - датчики-газоанализаторы термомагнитные

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 08 июня 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
Описание
Датчики-газоанализаторы ДАМ – это стационарные автоматические приборы непрерывного действия, которые предназначены для автоматического измерения концентрации одного компонента (кислорода, водорода, диоксида углерода, дейтерия) в воздухе рабочей зоны помещений и наружных установок, а также для контроля технологических сред на объектах энергетики, химических и нефтехимических производств, в других отраслях промышленности.
Область применения:
01. Системы контроля технологических процессов энергетики, нефтехимической, химической отрасли;
02. Система контроля атмосферы промышленных объектов повышенной опасности СКАПО и совместно с БПС-21М.
Принцип действия - термомагнитный или термокондуктометрический.
Тип газоанализаторов - стационарный.
Рабочее положение вертикальное - датчиком вверх.
Способ забора пробы - диффузный или принудительный для вариантов исполнения ИБЯЛ.407111.002 - 15, -16, -22, -23,-24, все остальные модификации - принудительный.
Режим работы - непрерывный.
Основные технические характеристики
| Обозначение | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объемная доля, % | Диапазон рабочих температур | Состав анализируемой среды |
| ИБЯЛ.407111.002-03 | O2 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | кислород-аргон |
| -04 | 0 – 5 | от + 1 до + 50 Со | кислород-азот | |
| -05 | 0 – 5 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -06 | 0 – 10 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -07 | 0 – 30 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -08 | 0 – 50 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -09 | 15 – 30 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -10 | O2 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | кислород - дымовой газ** |
| -11 | 0 – 5 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -12 | 0 – 5 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -13 | 0 – 10 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -14 | 0,0 – 10 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -15 | 0,0 – 21 | от – 40 до + 50 Со | кислород - воздух | |
| -16 | 0,0 – 30 | от – 40 до + 50 Со | ||
| -17 | 0 – 10 | от + 1 до + 50 Со | кислород - ацетилен | |
| -18 | Н2 | 0 – 1 | от + 1 до + 50 Со | водород-азот |
| -19 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -20 | 0 – 3 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -21 | 60 – 100 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -22 | 0 – 1 | от + 1 до + 50 Со | водород - воздух | |
| -23 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -24 | 0 – 3 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -25 | 0 – 1 | от + 1 до + 50 Со | водород - кислород | |
| -26 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -27 | 0 – 3 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -28 | 50 – 100 | от + 1 до + 50 Со | водород - углеводороды | |
| -29 | 70 – 100 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -30 | O2 | 0 – 1 | от + 1 до + 50 Со | кислород- водород |
| -31 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -32 | 0 – 3 | от + 1 до + 50 Со |
Основные технические характеристики
| Обозначение | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объемная доля, % | Диапазон рабочих температур | Состав анализируемой среды |
| -33 | СO2 | 0 – 10 | от + 1 до + 50 Со | диоксид углерода -азот |
| -34 | 0 – 20 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -35 | 0 – 40 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -36 | 30 – 50 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -37 | 40 – 100 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -38 | O2 | 0 – 1 | от + 1 до + 50 Со | кислород-дейтерий |
| -39 | 0 – 3 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -40 | дейтерий | 0 – 1 | от + 1 до + 50 Со | дейтерий -кислород |
| -41 | 0 – 3 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -42 | O2 | 0 – 2 | от + 1 до + 50 Со | кислород - дымовой газ*** |
| -43 | 0 – 5 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -44 | 0 – 10 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -45 | 0 – 5 | от + 1 до + 50 Со | ||
| -46 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Аналитприбор |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Определяемые газы | Многокомпонентные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
