Газоанализаторы Аналитприбор - СГГ10-Б – бытовой сигнализатор горючих газов

- Под заказ
Отправка с 08 июня 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Бытовой сигнализатор горючих газов СГГ10-Б предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений довзрывоопасных концентраций горючих газов (метана или пропан-бутановой смеси) в воздухе.
Область применения:
жилые, бытовые, административные, общественные, производственные и другие помещения, оборудованные газогорелочными устройствами, работающими на природном (ГОСТ 5542-87) или сжиженном (ГОСТ 20448-90) газах.
Метод измерения – термохимический.
Способ забора пробы – диффузионный.
Тип сигнализатора - стационарный.
Режим работы - непрерывный.
Исполнения сигнализаторов СГГ10-Б:
| Условное наименование и обозначение сигнализаторов | Значения порогов срабатывания сигнализации «ГАЗ» | Наличие «сухих» контактов | Наличие интерфейсов | Исполнительное устройство | |
| RS485 | радиоканал | ||||
| СГГ10-Б ИБЯЛ.413216.047 | выбираются потребителем путем установки перемычек на порте управления из следующих возможных значений: 01. один порог: аварийный - 10 % НКПР; 02. один порог: аварийный - 20 % НКПР; 03. два порога: предупредительный - 10 % НКПР, аварийный - 20 % НКПР. | - | - | - | К
|
| СГГ10-Б-МРИБЯЛ.413216.047-02 | МР | - | - | ||
| СГГ10-Б-ОРИБЯЛ.413216.047-04 | ОР | - | - | ||
| СГГ10-Б-ИИБЯЛ.413216.047-06 | - | + | - | ||
| СГГ10-Б-РКИБЯЛ.413216.047-08 | - | - | + | ||
| СГГ10-Б-МИБЯЛ.413216.047-10 | - | - | - | М | |
| МР - механическое реле, ОР - оптоэлектронное реле, К - электромагнитный клапан с импульсным управлением, М – механизм отключения подачи газа с электроприводом постоянного тока. | |||||
Основные технические характеристики:
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Пороги срабатывания (по метану), % НКПР: 1-ый порог (аварийный / предупредительный) 2-ой порог (аварийный) | 10 20 | аварийная сигнализация «ГАЗ» блокирующая (отключается нажатием кнопки «СБРОС») |
| Параметры оптореле | 40 В; 0,2 А | нормально разомкнутое |
| Параметры механического реле | 220В; 2,5А | нормально замкнутое |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более | ± 5 | |
| Уровень звуковой сигнализации, Дб, не менее | 85 | на расстоянии 1 м |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 42 | |
| Напряжение питания, В | 100 - 250 | (50 ± 1) Гц |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -10 до + 50 | |
| Выход на клапан, В (напряжение импульсное) | 40 | КЭГ-9720 (Ду=15; 20; 25; 32) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | СГГ10-Б-М не более 12 |
| Время прогрева, мин, не более |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Аналитприбор |
| Определяемые газы | Многокомпонентные |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
