Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 38-65

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 48-65.
Технические характеристики:
| Реестровый номер | Номер диаграммы | Диаметр диска по обрезу, мм | Диаметр окружности поля записи, мм | Диаметр окружности начала отчета, мм | Диаметр центрального отверстия, мм | Предел измерения | Количество основных интерваов времени | Число отсчета основных интервалов времени | Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма |
| 48 | Л-09 963 19 | 300 | 266,00 | 57,00 | 18 | 0—100°С 2А | 24 | 1—24 | — |
| 49 | Л-09 963 20 | 300 | 266,00 | 57,00 | 18 | 0—150°С НА | 24 | 1—24 | ЭДМ |
| 50 | Л-09 963 21 | 300 | 266,00 | 57,00 | 18 | 0—200°С НА | 24 | 1—24 | То же |
| 54 | Л-09 963 25 | 300 | 266,00 | 57,00 | 18 | —120—0+30°С 11А | 24 | 1—24 | » |
| 55 | Л-09 963 26 | 300 | 266,00 | 57,00 | 18 | 200—500°С 11А | 24 | 1—24 | » |
| 57 | D-3685 | 300 | 272,00 | 66,90 | 16 | 0—139 т/ч | 24 | 1—24 | Интегратор |
| 58 | D-3561 | 300 | 272,00 | 66,90 | 16 | 0—110 м3/ч | 24 | 1—24 | » |
| 59 | D-3534 | 300 | 272,00 | 66,90 | 16 | 0—155 м3/ч | 24 | 1—24 | » |
| 60 | D-3606 | 300 | 272,00 | 66,90 | 16 | 0—110 т/ч | 24 | 1—24 | » |
| 61 | D-3477 | 300 | 272,00 | 66,90 | 16 | 0—62,5 т/ч | 24 | 1—24 | » |
| 62 | D-3608 | 300 | 272,00 | 66,90 | 16 | 0—70 т/ч | 24 | 1—24 | » |
| 63 | 6 S 45 | 280 | 255,52 | 44,90 | 12,7 | 50—300°С | 24 | 1—24 | АРКА (Англия) |
| 64 | 7 S 46 | 280 | 265,82 | 44,90 | 12,7 | 100—400°С | 24 | 1—24 | » |
| 65 | 2957 | 200 | 178,00 | 56,00 | 12,7 | 0—150 мм рт. ст. | 24 | 1—24 | Бристоль |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
