Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 193-290

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 193-290.
Технические характеристики:
| Реестровый номер | Номер диаграммы | Диаметр диска по обрезу, мм | Диаметр окружности поля записи, мм | Диаметр окружности начала отчета, мм | Диаметр центрального отверстия, мм | Предел измерения | Количество основных интерваов времени | Число отсчета основных интервалов времени | Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма |
| 193 | ПЗ-82-08 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 0—150°С 11А | 24 | 1—24 | » |
| 194 | ПЗ-82-09 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 0—200°C 11А | 24 | 1—24 | » |
| 195 | ПЗ-82-10 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 0—300°С 11А | 24 | 1—24 | » |
| 196 | ПЗ-82-11 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 0—400°С 11А | 24 | 1—24 | ЭМ 120 |
| 197 | ПЗ-82-12 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 0—500°С 11А | 24 | 1—24 | » |
| 198 | ПЗ-82-13 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 120—0+30°С 11А | 24 | 1—24 | » |
| 200 | ПЗ-82-47 | 300 | 272,76 | 40,00 | 17 | 0—60, 39°С 2А; 99,4—80% вакуума | 24 | 1—24 | » |
| 283 | F30000 | 280 | 254,00 | 69,84 | 12,7 | 0—30 | 24 | 1—24 | — |
| 284 | 12028 | 280 | 260,34 | 42,06 | 12,7 | 0—200 | 24 | 1—24 | Бристоль |
| 286 | 50КР 500Т | 290 | 274,62 | 58,72 | 12,7 | 0—150°С; 0—500°С; 0—50 кг/см2 | 24 | 1—24 | Бейли, США |
| 287 | 20F 400Т | 290 | 274,62 | 58,72 | 12,7 | 0—400°С; 0—20 кг/ч | 24 | 1—24 | » |
| 290 | 898 130 | 280 | 251,60 | 50,80 | 12,7 | 0—50 | 24 | 1—24 | Фоксборо |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
