Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2215-2225

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2215-2225.
Технические характеристики:
| Реестровый номер | Номер диаграммы | Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 | Диаметр диска по обрезу, мм | Диаметр окружности поля записи, мм | Диаметр окружности начала отчета, мм | Диаметр центрального отверстия, мм | Предел измерения | Количество основных интерваов времени | Число отсчета основных интервалов времени | Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма |
| 2215 | П08 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 900—1800°С РС20 | 24 | 1—24 | » |
| 2216 | П09 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—400°С ХА(К) | 24 | 1—24 | » |
| 2217 | П010 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—600°С ХА(К) | 24 | 1—24 | » |
| 2218 | П011 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—1300°С ХА(К) | 24 | 1—24 | » |
| 2219 | П012 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—900°С ХА(К) | 24 | 1—24 | » |
| 2220 | П013 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 200—600°С ХА(К) | 24 | 1—24 | » |
| 2221 | П014 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 200—1200°С ХА(К) | 24 | 1—24 | » |
| 2222 | П015 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 200—600°С XK(L) | 24 | 1—24 | » |
| 2223 | П016 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 200—800°С XK(L) | 24 | 1—24 | » |
| 2224 | П017 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—1300°С ПП(S) | 24 | 1—24 | » |
| 2225 | П018 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 700—1400°С РК15 | 24 | 1—24 | » |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
