Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2239-2250

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2239-2250.
Технические характеристики:
| Реестровый номер | Номер диаграммы | Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 | Диаметр диска по обрезу, мм | Диаметр окружности поля записи, мм | Диаметр окружности начала отчета, мм | Диаметр центрального отверстия, мм | Предел измерения | Количество основных интерваов времени | Число отсчета основных интервалов времени |
| 2239 | П032 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 700—1500°С РК20 | 24 | 1—24 |
| 2240 | П033 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 1200—2000°С РК20 | 24 | 1—24 |
| 2241 | П034 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 1200—2000°С РС25 | 24 | 1—24 |
| 2242 | П035 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 1200—2000°С РС20 | 24 | 1—24 |
| 2243 | П036 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 600—1200°С РК15 | 24 | 1—24 |
| 2244 | П037 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 1500—2500°С РС25 | 24 | 1—24 |
| 2245 | П038 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 300—1000°С НС | 24 | 1—24 |
| 2246 | М01 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—100°С 100М; 50М | 24 | 1—24 |
| 2247 | М02 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—300°С 10П, 50П, 100П | 24 | 1—24 |
| 2248 | М03 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—50°С 100П | 24 | 1—24 |
| 2249 | М04 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—150 50П, 100П | 24 | 1—24 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
