Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2405-2401

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2405-2421.
Технические характеристики:
| Реестровый номер | Номер диаграммы | Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 | Диаметр диска по обрезу, мм | Диаметр окружности поля записи, мм | Диаметр окружности начала отчета, мм | Диаметр центрального отверстия, мм | Предел измерения | Количество основных интерваов времени | Число отсчета основных интервалов времени | Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма |
| 2405 | П040 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 50—0+50°С XK(L) | 24 | 1—24 | Теплоприбор |
| 2406 | П041 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 0—100°С XK(L) | 24 | 1—24 | То же |
| 2407 | П042 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 500—1300°С ПП(S) | 24 | 1—24 | » |
| 2408 | П043 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 300—1000°С ПР(В) | 24 | 1—24 | » |
| 2409 | П044 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 100—1600°С ПР(В) | 24 | 1—24 | Теплоприбор |
| 2410 | П045 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 1000—1800°С ПР(В) | 24 | 1—24 | То же |
| 2411 | П046 | ДR250 | 250 | 230,00 | 45,00 | 12 | 400—1000°С РК15 | 24 | 1—24 | » |
| 2412 | 32249-0283-1 | — | 230 | 209,40 | 39,60 | 15 | 100—60; 40—0 | 24 | 1—24 | — |
| 2416 | 898 423 АЕ | — | 280 | 251,80 | 50,40 | 12,7 | 0—150; 50—350 | 24 | 1—12 | — |
| 2420 | 378 245 | — | 300 | 273,60 | 38,00 | 17,5 | 0—125°С | 24 | 1—24 | Потенциометр |
| 2421 | 629 009 | — | 210 | 196,60 | 44,30 | 35 | 10—0+70 | 24 | 1—24 | То же |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
