CHE / Специальный тензодатчик

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Особенности конструкции:
• Тензодатчик с отверстием в центре
• Защищеный корпус
• Высокая повторяемость и достоверность данных
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка, kgf | 20, 50, 100, 150, 200tf |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 1.5 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.015 |
| Общая ошибка, % | 1.0 |
| Повторяемость, % | 0.2 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 400±20 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +80 |
Размеры:
| Нагрузка | 20tf | 50tf | 100tf | 150tf | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | A | A | A | B | A | B | A |
| A | 35 | 50 | 75 | 100 | 75 | 125 | |
| B | 45 | 67 | 99 | 119 | 109 | 148 | 155 |
| C | 75 | 100 | 123 | 145 | 135 | 178 | 168 |
| D | 69 | 94 | 104 | ||||
| E | 75 | 100 | 110 | ||||
Сроки поставки: под заказ
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
