FSH / Специальный тензодатчик

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Особенности конструкции:
• Небольшие габариты
• Используется для больших нагрузок
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка, тонн | 1 |
|---|---|
| РКП номинальный, мВ/В | 1.5±0.0037 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.015 |
| Общая ошибка, % | 3 |
| Повторяемость, % | 0.3 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.1 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.05 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.05 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±7 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±7 |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -40 to +70 |
Габаритные размеры:

Сроки поставки: под заказ
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
