Мобильные электростанции

- В наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Электростанции, изготавливающиеся с использованием двигателя внутреннего сгорания, предназначены для электроснабжения бытовых приборов и объектов электроснабжения, профессионального инструмента, а также промышленного и торгового оборудования.
С июля 2010 года заводом освоено сборочное производство мобильных электростанций (бензогенераторов) мощностью от 2,8 кВт до 6,5 кВт, характеристики приведены в таблице
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
МЭС-2,8 |
МЭС-5,5К2 | МЭС-5,5КС2 | МЭС-5,5К1 | МЭС-5,5КС1 | МЭС-6,5КС2АТС |
| Тип тока | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный | переменный |
| Частота тока, Гц | 50± | 50± | 50± | 50± | 50± | 50± |
| Модель двигателя | ДК-5 | ДК-9 | ДК-9 | ДК-9 | ДК-9 | ДК-9 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Число оборотов в минуту | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Стартер | ручной | ручной | электрический и ручной | ручной | электрический и ручной | электрический и ручной |
| Система зажигания | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная | электронная |
| Система охлаждения | воздушная, принудительная | воздушная, принудительная | воздушная, принудительная | воздушная, принудительная | воздушная, принудительная | воздушная, принудительная |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220 (3фазы) |
| Номинальная мощность кВт (кВА) | 2,5 (3,1) | 6,0 (7,3) | 6,0 (7,3) | 6,0 (7,3) | 6,0 (7,3) | 6,0 (7,3) |
| Максимальная мощность кВт (кВА) | 2,8 (3,5) | 6,5 (7,9) | 6,5 (7,9) | 6,5 (7,9) | 6,5 (7,9) | 6,5 (7,9) |
| Степень защиты, IP | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Длина, мм | 620 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Ширина, мм | 465 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Высота, мм | 545 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Сухой вес агрегата, кг | 29 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расход топлива, кг/час | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Ёмкость топливного бака, л | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Продолжительность непрерывной работы, час | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Страна производитель | Республика Беларусь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
