Измеритель-регистратор температуры (логгер) EClerk-M-2Pt

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб
+375 (44) 776-18-58
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Описание
Измеритель - регистратор температуры EClerk-M-2Pt предназначен для измерения и регистрации данных температуры по времени с последующей обработкой полученной информации на персональном компьютере. Представляет собой электронный термометр с выносным датчиком.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Объём памяти, максимальный | 260 тыс.значений на каждый канал |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
| Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
| Длина зонда (только для G2) | 120; 200; 300; 500 мм |
| Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

